Patrick Verbakel weet Merel Blom achter zich te houden in de tussenstand van de Dutch Eventing Young Horse Trials bij de 4-jarige paarden. Met Nasago (Casago x Etoulon) won de ruiter/opleider/fokker uit Aarle-Rixtel al de eerste selectiewedstrijd met 87 punten, vandaag won hij in Renswoude ook de tweede selectie met 91 punten, een verbetering van de tussenstand voor de finale. Merel Blom werd 2e (90,5) met Killer Queen (I’m Special de Muze x Calido I), 3e (90) met Newton (v. Verdi) en 4e (82) met New Glasgow (Glasgow vh Merelsnest x Quintero). Kim Falkena staat ex aequo 4e met haar 82 punten ui de eerste selectie met Nevena (Douglas x Indoctro)
Dat is meteen ook de tussenstand voor de finale van de 4-jarige paarden die op maandag 6 juni op het programma staat in Renswoude. Via Nieuws.horse/LIVE is de complete finale via livestream te bekijken. De tussenstand staat onder de foto.

De uitslag bij de 4-jarige is als volgt:
| 09-apr | 14-mei | hoogste | ||||
| 1 | Patrick Verbakel | Nasago | 87 | 91 | 91 | |
| 2 | Merel Blom | Killer Queen | 90,5 | 90,5 | ||
| 3 | Merel Blom | Newton | 84 | 84 | ||
| 4 | Kim Falkena | Nevena | 82 | 79,5 | 82 | |
| 5 | Merel Blom | New Glasgow | 82 | 82 | ||
| 6 | Mariska Witte | Namasté | 77 | 81,5 | 81,5 | |
| 7 | Sophie Postma | Narco Liquido | 80,5 | 65,5 | 80,5 | |
| 8 | Noor Kuilboer | Watermill Nonetta | 80,5 | 80,5 | ||
| 9 | Stefan Hazeleger | Next Level Leiph Dutch ES | 78,5 | 78,5 | ||
| 10 | Noor Kuilboer | Watermill Noah | 78,5 | 78,5 | ||
| 11 | Savannah Brandes | Nintendro | 77,5 | 78 | 78 | |
| 12 | Nicole Philipsen | Nutella | 77,5 | 77,5 | ||
| 13 | Myrle Schoones | Nadance | 76,5 | 76,5 | ||
| 14 | Djolinda Aarsen | Nairobi GS | 71,5 | 71,5 | ||
| 15 | Stefan Hazeleger | Nothing Else Dutch ES | 71,5 | 71,5 | ||
| 16 | Djolinda Aarsen | Nouveau Sjaan | 69,5 | 69,5 |

