De organisatie van de Dutch Eventing Young Horse Trials woensdag in Renswoude heeft de startlijst bekendgemaakt voor de tweede etappe. De verrichtingen zijn live te volgen via de Nieuws.horse livestream. Klik daarvoor hier, Nieuws.horse publiceert woensdagochtend voor aanvang nog een keer de juiste link. De verrichtingen zijn qua score terug te vinden op de website van Dutch Eventing Stables.
De Dutch Eventing Young Horse Trials zijn dit keer onderdeel van de internationale Renswoude Horse Trials.
| 1 | 8.30 | Renske Kroeze | Magic Coconut | Carrera VDL x Coconut Grove xx |
| 2 | 8.36 | Merel Blom | Mill Fame vd Suydersee | Famous x Dutch Capitol |
| 3 | 8.42 | Tonke van de Pol | Make My Day GP | Nearly Perfect x Quantum |
| 4 | 8.48 | Janine van Sommeren | Maxima van de Heumstede | Tangelo vd Zuuthoeve x |
| 5 | 8.54 | Wena de Fauw | Messi | Ibolensky x Ukato |
| 6 | 9.00 | Elsemiek van de Kamp | Mister Mujallin | Alberan XX x Democraat |
| 7 | 9.06 | Janneke Boonzaaijer | Magic Lady | Ramiro B x Roven xx |
| 8 | 9.12 | Daniëlle Somer | Maelynn | Emil R x Emilion |
| 9 | 9.18 | Merel Blom | Mont Blanc GBL | Vigo D arsouilles x Indoctro |
| 10 | 9.24 | Vera Hunting | Maverick VBT | Its Possible SRK x Ginus |
| 11 | 9.30 | Esther Regelink | Make my day | Clochard x Dillenburg |
| 12 | 9.36 | Jilke Baak | Mister Max Brown | Diarado x Oscar |
| 13 | 9.42 | Hendrik Degros | Rock n Roll MVE HC | Sixth Sense x Indoctro |
| 14 | 9.48 | Janine van Sommeren | Mieka Loma vd Heumstede | Herald III x |
| 15 | 9.54 | Annesjien Wouters | Ravissante van ‘t recht eind | Lavallino Ter Klomp x Toulon |
| 16 | 10.00 | Stephan Hazeleger | Mattie | Grandorado TN x Guidam |
| 17 | 10.06 | Merel Blom | Call me Joe | Adagio de Talma x Clearway |
| 18 | 10.12 | Zoë Pruim | Majesty the king of Maddox | Up to Date x Furore |
| 19 | 10.18 | Lotte Monhemius | Hesperiom | Jaquar Mail |
| 20 | 10.24 | Vera Hunting | Mercurius | Zambesi x Burggraaf |
| 21 | 10.30 | Nele Revyn | Solid Dream de Jolie Z | Solid Gold Z x Naomie D Z |
| 22 | 10.36 | Rob Everaert | Caprice DK Z | Capitol Colnardo x Galoubet Du Marais |
| 23 | 10.42 | Hendrik Degros | Manaslu SW | H-Ekwador x Haarlem |
| 24 | 10.48 | Merel Blom | Haloa Tonick | Kannan x Gaverlys de Cercle AA |
| 25 | 10.54 | Ilonka Luytmans | Make me Proud | Vittorio x Hemmingway |
| 26 | 11.00 | Margo van Nijnatten | Mr.Grey | Highlander C x Quidam de Revel |
| 27 | 11.06 | Rina van der Kolk | Angela | Hermantico x Chiquitita 13 |
| 28 | 11.12 | Adriaan Smeulders | Magic Mike | Zirocco Blue VDL x Conner |
| 29 | 11.18 | Giel Vanhouche | Early Bird van Bost Z | Esteban xx x Carrico |
| 30 | 11.24 | Patrick Verbakel | Marvelous Coconut | Glasgow v h Merelsnest x Coconut Grove |
| 31 | 11.30 | Roxana Graman | Make my Day M.A | Freeman VDL x Indoctro |
| 32 | 11.36 | Merel Blom | Charlie van de Dalwhinnie | Corico Z x Tangelo v/d Zuuthoeve |
| 33 | 11.42 | Hendrik Degros | Americo | Ampere x Castello |
| 34 | 11.48 | Linda Bouw | My First Lady van de Rietvenne | Maestro vd Bisschop x Indoctro |
| 40 | 12.48 | Merel Blom | Scarface | Quirado x Shir Shostakov XX |
| 41 | 12.54 | Ilonka Kluytmans | Lonki’s Pride K | Jaguar Mail x Hemmingway |
| 42 | 13.00 | Rob Everaert | Mimosa | Captain Morgan x Graf Top |
| 43 | 13.06 | Margo van Nijnatten | Lecce Balia RS | Arrezo VDL x Berlin |
| 44 | 13.12 | Rina van der Kolk | Charmain PH Z | Comme il Faut x Ratina Z |
| 45 | 13.18 | Giel Vanhouche | Koh-I-Noor | Herald III x Grafenstolz |
| 46 | 13.24 | Patrick Verbakel | Look at Me | Glenfiddich x Tadmus |
| 47 | 13.30 | Kim Falkena | Louise | Etoulon x Zirocco Bleu |
| 48 | 13.36 | Roxana Graman | River Diamond RO | Uskerty Diamand lad x Warcraft |
| 49 | 13.42 | Sahre van Ooijen | Casino’s Vera | Casino Berlin x Hornet Rose |
| 50 | 13.48 | Eva Jillings | Lalaloopsy | Arezzo VLD x Mr Bleu |
| 51 | 13.54 | Christel Custers | La Belle van de Boshei | Famous x Karandasj |
| 52 | 14.00 | Merel Blom | The Black Swan | Dante Weltino x Swarovski |
| 53 | 14.06 | Ilonka Kluytmans | Canna Excellence | Exentriek x Spartacus |
| 54 | 14.12 | Frederik Smet | Lavino | Calvino Z x Wellington |
| 55 | 14.18 | Margo van Nijnatten | Latoya CS | Dallas VDL x Emilion |
| 56 | 14.24 | Christel Schalk | Jabella Wi Ro Z | Jaguar Mail |
| 57 | 14.30 | Leida Naber | Ginko de Hus | Kannan x Prestige Pilot |
| 58 | 14.36 | Ronny Smet | Queen of Diamonds v Beukelzhof | Herald III x Crescendo vd Breemeersen |
| 59 | 14.42 | Gerald Arts | Led Zeppelin | Herald x Canturano |
| 60 | 14.48 | Roxana Graman | Lydania KV | Cohinoor VDL x Indoctro |
| 61 | 14.54 | Valerie Meelberghs | Seppe vd Wijvers Z | Sir Obolensky Z x Querelle |
| 62 | 15.00 | Kristy Snepvanger | Millstream’s Legina | Arezzo x Kalusha |
| 63 | 15.06 | Loïs Joosse | ISH Perfect for me | Spirit House x Master Imp |
| 64 | 15.12 | Sanne van Rooten | Be My Guest | Zambesi x No Limit |
| 65 | 15.18 | Hubert Veldmeijer | Qantas | Cabrio Z x Diabeau |
| 66 | 15.24 | Elke te Lintelo | Captain Cruising Z | Cruising x Mylord Carthago |
| 67 | 15.30 | Willemina Goes-Petter | Legende | Dalla VDL x Indoctro |
| 68 | 15.36 | Iris Lambrichs | Lumiére | Jaguar Mail x Lux Z |
| 69 | 15.42 | Mirella Vrolijk | Ludovico | Furst William x Scandic |
| 70 | 15.48 | Lieke Bregman | Legend | Highlight x Durango VDL |
| 71 | 15.54 | Lot van der Veen | Zipp | Zapatero VDL x Maniet |
| 72 | 16.00 | Kristy Snepvanger | La Macoemba | Grandorando TN x Verdi |
| 73 | 16.06 | Gert-Jan Heinen | Lennox | Contador x Inspecteur |
| 74 | 16.12 | Patricia v.d Minne | Vicarstown Coco | Gallant Cavalier x Welcome Flagmount |
| 75 | 16.18 | Lucy Groenen | Captain Alfred | Holyfee x Contender |
| 76 | 16.24 | Niels Huizinga | Lorenzo B | Corlandro x Flamenco de Semelly |
| 77 | 16.30 | Nicole Philipsen | Lette Tr | Envoy x Voltaire |
| 78 | 16.36 | Kim van de Woude | Calliane Z | Calvino Z x Cormint |
| 79 | 16.42 | Willemina Goes-Petter | Lancelot | High Shutterfly x Unaniem |

