Source :
BWP
Zojuist is bekend geworden welke hengsten door de BWP-jury zijn doorverwezen naar de laatste derde fase: dat zijn 41 BWP-geregistreerde hengsten en 24 niet-BWP-geregistreerde hengsten.
BWP-hengsten:
1 | UNCLE JOE VAN’T MEULENHOF | ACHILL-LIBERO H | CARTHAGO | VERMEULEN | JIMMY | DE BRABANDER – STAL DE MUZE BV | & STAL ‘T MEULENHOF |
2 | URUGUAY 28 | AMADEO VAN ‘T VOSSENHOF Z | GOLDEN BOY DU VAL DU GEER | GEERTS | LUC | GEERTS | LUC |
6 | UNICUM VD DONKHOEVE | CASHPAID J&F | TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE | DE DONK CVA / GUSTAAF QUINTELIER | HENGSTH. ERIC EN FREDERIK DEKENS BVBA | ||
8 | UNITED VD HEFFINCK | CHACCO BLUE | QUINN VD HEFFINCK | VAN DE HEFFINCK BVBA | VAN DE HEFFINCK – FIRST HORSES | ||
9 | ULTIMO LV | CHARISTO VD HEFFINCK | COMME IL FAUT | LIEVEVRAUW | PHILIPPE | VAN DE HEFFINCK BVBA | |
11 | UBE VD BISSCHOP | COMME D’API VD HACIENDA Z | JENSON VAN ‘T MEULENHOF | Stal den Bisschop/JW Stables /De Moerhoeve | Stal den Bisschop/JW Stables /De Moerhoeve | ||
13 | UPDATE VD BERGHOEVE | COMME IL FAUT | DIAMANT DE SEMILLY | VADEBO NV / PAUL VAN DEN BOSCH | VADEBO NV / PAUL VAN DEN BOSCH | ||
17 | UKATO-K VAN KATTENHEYE | DUCATI VAN SCHUTTERSHOF | INDOCTRO | RAMAN – STROBBE | TONY en ANNEMARIE | RAMAN – STROBBE | TONY en ANNEMARIE |
24 | UNDERCOVER VD MIDDELSTEDE | EL BARONE 111 Z | CANTOS | ADRIAENSEN | JEF | NELIS | NICO |
25 | UN BARONE VAN DE ZESHOEK | EL BARONE 111 Z | EL TORREO DE MUZE | MERCKX | PAUL | MERCKX PAUL & STAL VRINS | |
29 | URANUS VAN ‘T ZORGVLIET | EMERALD VAN ‘T RUYTERSHOF | CURBY DU SEIGNEUR | VAN COPPENOLLE | CLARYSSE | JV-HORSES BVBA & | CLARISSE VAN COPPENOLLE |
30 | ULTRA STAR JM | ERMITAGE KALONE | CALVARO | VAN DIJCK HENGSTHOUDERIJ | BVBA | VAN DIJCK HENGSTHOUDERIJ | BVBA |
33 | USTINO VD BISSCHOP | GRANDORADO TN | VIGO D’ARSOUILLES | STAL DEN BISSCHOP | EURO HORSE BV / AXEL VERLOOY | ||
34 | UBEAU VAN DE CEULSHAEGEN | GRANDORADO TN | DENZEL V’T MEULENHOF | VAN ASSCHE | LUC | CEULSHAEGEN BV | |
35 | URBANUS VAN D’ABELENDREEF | GRANDORADO TN | HEARTBREAKER | CERPENTIER | WILFRIED EN KOEN | CERPENTIER | WILFRIED EN KOEN |
36 | UFO VAN HET MOLEHOF | I’M SPECIAL DE MUZE | WINNINGMOOD VAN DE ARENBERG | HOUTMEYERS | IVO | LENAERTS | CHRISTOPHE |
37 | URANO V/D POSTERIE | KAFKA VD HEFFINCK | COOPER VD HEFFINCK | LANNOO | JOHAN | VAN DE HEFFINCK – LANNOO | |
41 | URUGUAY | LEANDRO VG | KENTUCKY VAN ‘T RUYTERSHOF | PATREVI BV | VERSTAPPEN ANDRE EN | KENIS SANDER | |
45 | UP VAN ‘T PARADIJS | O’ NEILL VAN ‘T EIGENLO | HUNTERS’ SCENDRO | STAL ‘T PARADIJS | STAL EIGENLO – STAL VRINS | ||
46 | UNIVERSAL JW VAN HET GEBERGTE | OPIUM JW VAN DE MOERHOEVE | DIAMANT DE SEMILLY | JW STABLES BVBA & BOB JANSSENS | JW STABLES BVBA | ||
48 | UTABOR VAN’T LANGERIETHOF | PIECE OF CAKE M | CICERO | GOOSSENS | PETER | GOOSSENS | PETER & DRIES |
51 | UNICUM-H | PRESIDENT | CICERO | HERMANS | VICTOR | GOOSSENS PETER & | HERMANS VICTOR |
52 | UNFORGETTABLE JW VDM | QARTOON DE MUZE | I’M SPECIAL DE MUZE | JW STABLES BVBA & FAM. BRUGGEMAN | JW STABLES BVBA & FAM. BRUGGEMAN | ||
55 | UVEX DE MUZE | SPECIAL CERA DU MAILLET Z | BAMAKO DE MUZE | DE BRABANDER | JORIS | DE BRABANDER – STAL DE MUZE | |
56 | UMAI L3B | TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE | HEARTBREAKER | SPORTHORSES PIETER GOYVAERTS BV | SPORTHORSES PIETER GOYVAERTS BV | &RUIKI – EIKI ITO | |
57 | UMBER VAN ‘T ZORGVLIET | TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE | EMERALD VAN ‘T RUYTERSHOF | VAN COPPENOLLE | CLARYSSE | JV-HORSES BVBA | |
64 | TORINO KUNSELHOF | CASALL | WINDOWS VH COSTERSV. = Cornet Obolensky | KELCHTERMANS | Stephan | KELCHTERMANS | Stephan |
65 | TWILLIGHT SPARKLE VAN HET SCHAECK | CASCADELLO I | ERCO VAN ‘T ROOSAKKER | DE WINTER | PERRY | DE WINTER | PERRY |
66 | TCICERO VAN SCHERPEN DONDER | CICERO | CALVARO | GORIS – VAN HOVE | STABLES VAN LENT – BAETENS | ||
67 | TYSON P | EL BARONE 111 Z | CRACKY Z | SAM POLLEUNIS STABLES | SAM POLLEUNIS STABLES | ||
68 | TABASCO 111 ST | EL BARONE 111 Z | ACTION – BREAKER | STAL H.THEEUWES NV – BENNIE STOFFELEN | LOHEKY BV | ||
69 | TORONTO M | EL BARONE 111 Z | ERCO VAN ‘T ROOSAKKER | STOETERIJ MOLENHOF BVBA | WILLEM GREVE SPORTPAARDEN BV | ||
70 | TWILIGHT CLASSIC DWERSE HAGEN | LEANDRO VG | WINDOWS VH COSTERSV. = Cornet Obolensky | DE DWERSE HAGEN BVBA | STAL HET NETEHOF BV & DE WINTER JEROEN BV | & CEULEMANS JOS | |
71 | TRUE COLOR VAN ‘T RUYTERSHOF | MOSITO VAN HET HELLEHOF | LEVISTO | STAL ‘T RUYTERSHOF BVBA | STAL ‘T RUYTERSHOF BVBA | EN HENDRIX KOBE | |
72 | TOURAN D’IMPDE | VIGO D’ARSOUILLES | ANDIAMO | SCHEERS I BVBA | SCHEERS I BVBA | ||
73 | TRIOMF VAN ‘T ROTH D’22 | VIGO D’ARSOUILLES | CALYPSO III | MEURRENS | JEAN | ASBO BV | |
74 | SCARAMOUCHE TMS | LUIGI D’ECLIPSE | LAMM DE FETAN | TAL MILSTEIN STABLES | TAL MILSTEIN STALLIONS | ||
75 | SACHIKO TMS | LUIGI D’ECLIPSE | CHATMAN | TAL MILSTEIN STABLES | TAL MILSTEIN STALLIONS | ||
76 | STILLOT VAN DE MISPELAERE | PILOTHAGO TN | WANDOR VAN DE MISPELAERE | VERMEULEN | JORIS EN MIA | VERMEULEN JORIS EN MIA | & VERMEULEN SIGRID |
77 | ROMEO VAN HET HEIDEHOF | CANTARIO | CHIN CHIN | VAN BUGGENHOUT | ANDY | DIERICKX | IGNACE |
En de niet-BWP-hengsten:
79 | BERLINO BY 5C Z | BAMAKO DE MUZE | CARETANO | MEIRSSCHAERT | CHRISTOPHE | MEIRSSCHAERT | CHRISTOPHE |
81 | BOSTON TER DOORN Z | BY CEIRA D’ICK | FOR PLEASURE | BRITS ‘STABLES BVBA | STAL NVL & BRITS’ STABLES | ||
83 | CAYVADO | CAVOIRO-H | PERIGUEUX | GRIMMELMANN | ERNST | WOODLANDS SALES INTERLATIONAL EN ASBO | |
84 | CASTELLO VAN PAEMEL Z | CICERO | QUIDAM DE REVEL | STOETERIJ VAN PAEMEL | B.V.B.A | STOETERIJ VAN PAEMEL | B.V.B.A |
88 | DON JULIO DE REGOR T40 Z | DIAMANT DE SEMILLY | CENTO | TEAM 40 | STUD 111 | ||
91 | ENESCO VD KEIENLEGGER Z | EMERALD VAN ‘T RUYTERSHOF | HEARTBREAKER | BORGER | MARCEL | BORGER MARCEL EN | SMOLDERS SPORTHORSES B.V. |
92 | EXCELSIOR OPTIMUS Z | ERMITAGE KALONE | BAMAKO DE MUZE | OPTIMUS AGRO | OPTIMUS AGRO | ||
93 | HIGH5LOUIS DM Z | HARDROCK Z | EROS PLATIERE | DE MEY | JAN | BAEYENS HUGO | |
98 | LESOTHO Z | LE BLUE DIAMOND VAN ‘T RUYTERSHOF | CONTENDER | BREUGELMANS | SVEN | ANTHONISSEN | BART |
100 | KRISTOBAL LANDE | MYLORD CARTHAGO | TOULON | RENAULT VINCENT | DOMAINE DE LA LANDE | VAN DIJCK HENGSTHOUDERIJ | BVBA |
102 | QUESTION MARK 111 Z | QATAR VAN ‘T PARADIJS | BAMAKO DE MUZE | STUD 111 | STUD 111 | ||
103 | QUEL HONNEUR VH DISTELHOF Z | QLASSIC BOIS MARGOT | INDOCTRO | THEUWISSEN | INE | STUD 111 | |
106 | ULTRA VAN DE HELLE | UNITED WAY | CARETINO | ERICHSEN | HANS-PETER | VAN DE HELLE NV | |
109 | CÉLANGELO Z | WINDOWS VH COSTERSV. = Cornet Obolensky | CHIN CHIN | CLERAN HORSES BVBA | JANSSENS | BOB | |
110 | ALPHA CENTAURI Z | AIR JORDAN ALPHA Z (CLONE) | LUCKY BOY | M.M. SPORT HORSES SNC | JANSSENS | BOB | |
111 | JACARET FFH | BIG STAR | DIAMANT DE SEMILLY | HE.U.R.L. HARAS DE SAUSSAY | PHILIPPAERTS WE LIVE HORSES – | STAL AERTS – ASBO | |
112 | OFFICER R.S. | DIARADO | CARDENTO | TER MAAT | W. | EN STABLES | |
113 | NABEAU DH Z | NIXON VAN ‘T MEULENHOF | VA-VITE | DE DWERSE HAGEN BVBA | DE WINTER JEROEN EN | STAL ‘T MEULENHOF | |
114 | CATCH ME IF YOU CAN Z | WINDOWS VH COSTERSV. = Cornet Obolensky | HEARTBREAKER | COPAL EN VAN HOOF | RYDER DANIELLE & VAN HOOF WILLEM | ||
115 | ANDIAMO BLUE HELDENLAAN | ANDIAMO SEMILLY | CHACCO BLUE | VAN DEN OETELAAR BV | C.A.M. | VAN DEN OETELAAR BV | C.A.M. |
116 | NAOKI TMS | APARDI | ADELFOS | TAL MILSTEIN STABLES | TAL MILSTEIN STALLIONS | ||
117 | QUINTINO ROYAL Z | QUABRI DE L’ISLE | ORLANDO | CAERS | DANIEL | CAVALLINI BVBA | |
118 | VIVACE Z | VIVALDI DU SEIGNEUR | CASSINI I | SCHOOF | OTTO BOJE | LOHEKY BV | |
119 | CAI VAN HET HOBOS Z | CHACOON BLUE | CORRONELL | GOOSSENS | FRANK | KAREL COX HORSES |